
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | SGPLT - 387 | 2890 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SGPLT - 386 | 7406 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | SGPLT - 385 | 8717 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | SGPLT - 384 | 1275 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | SGPLT - 383 | 0324 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | SGPLT - 382 | 8288 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | SGPLT - 381 | 0305 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | SGPLT - 380 | 3224 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SGPLT - 379 | 1741 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | SGPLT - 378 | 0361 |
