
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | NZB - 040 | 0777 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 039 | 4551 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | NZB - 038 | 4414 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | NZB - 037 | 4857 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | NZB - 036 | 5536 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | NZB - 035 | 3487 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | NZB - 034 | 0552 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | NZB - 033 | 1017 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | NZB - 032 | 2471 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | NZB - 031 | 6133 |
