
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | BKK - 414 | 7739 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 413 | 2149 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | BKK - 412 | 2893 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | BKK - 411 | 9834 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | BKK - 410 | 5817 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | BKK - 409 | 1112 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | BKK - 408 | 2129 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | BKK - 407 | 3915 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | BKK - 406 | 0790 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | BKK - 405 | 4986 |
